Плиты перекрытия лотков серии 3.006.1-2.87

Сборные железобетонные плиты перекрытий и плиты днища каналов, опорные подушки под подвижные опоры трубопроводов и плоские подкладки под стыки сборных железобетонных элементов каналов, возводимых на просадочных грунтах и в сейсмических районах. В каналах и тоннелях могут прокладываться трубопроводы различного назначения, электрокабели и электрошины. Возможно применение каналов для непосредственной транспортировки по ним жидкостей. Железобетонные изделия выпускаются из тяжелого бетона классов В15 и В25 прочности на сжатие.
Наименование изделия | Марка бетона | V=куб.м | P=тн | Маркировка | L | B | H | Класс бетона | с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П5-5 (3,0*0,78*0,07) | М 200 | 0,160 | 0,420 | П5-5 | 2 980 | 780 | 70 | B15 | 2 720,00 руб. |
П5-8 (3,0*0,78*0,07) | М 350 | 0,160 | 0,420 | П5-8 | 2 980 | 780 | 70 | B25 | 2 720,00 руб. |
П5д-8 (0,74*0,78*0,07) | М 200 | 0,040 | 0,100 | П5Д-8 | 740 | 780 | 70 | B15 | 680,00 руб. |
П5д-5 (0,74*0,78*0,07) | М 200 | 0,040 | 0,100 | П5Д-5 | 740 | 780 | 70 | B15 | 680,00 руб. |
П6-15 (3,0х0,78х0,12) | М 350 | 0,280 | 0,700 | П6-15 | 2 980 | 780 | 120 | B25 | 4 760,00 руб. |
П6д-15 (0,74х0,78х0,12) | М 350 | 0,070 | 0,173 | П6Д-15 | 740 | 780 | 120 | B25 | 1 190,00 руб. |
П8-8 (3,0*1,16*0,1) | М 200 | 0,350 | 0,920 | П8-8 | 2 980 | 1 160 | 100 | B15 | 5 950,00 руб. |
П8-11 (3,0*1,16*0,1) | М 350 | 0,350 | 0,920 | П8-11 | 2 980 | 1 160 | 100 | B25 | 5 950,00 руб. |
П8д-8 (0,74*1,16*0,1) | М 200 | 0,090 | 0,250 | П8Д-8 | 740 | 1 160 | 100 | B15 | 1 530,00 руб. |
П8д-11 (0,74*1,16*0,1) | М 350 | 0,090 | 0,250 | П8Д-11 | 740 | 1 160 | 100 | B25 | 1 530,00 руб. |
П9-15 (3,0х1,16х0,12) | М 350 | 0,420 | 1,050 | П9-15 | 2 980 | 1 160 | 120 | B25 | 7 140,00 руб. |
П9д-15 (0,74*1,16*0,12) | М 350 | 0,100 | 0,250 | П9Д-15 | 740 | 1 160 | 120 | B25 | 1 700,00 руб. |
П11-8 (2,99*1,48*0,1) | М 350 | 0,440 | 1,155 | П11-8 | 2 980 | 1 480 | 100 | B25 | 7 480,00 руб. |
П11д-8 (0,74*1,48*0,1) | М 350 | 0,110 | 0,273 | П11Д-8 | 740 | 1 480 | 100 | B25 | 1 870,00 руб. |
П12-15 (3,0х1,48х0,16) | М 350 | 0,710 | 1,775 | П12-15 | 2 980 | 1 480 | 160 | B25 | 12 070,00 руб. |
П12-12 (2,99*1,48*0,16) | М 350 | 0,710 | 1,775 | П12-12 | 2 980 | 1 480 | 160 | B25 | 12 070,00 руб. |
П12д-15 (0,74*1,48*0,16) | М 350 | 0,180 | 0,450 | П12Д-15 | 740 | 1 480 | 160 | B25 | 3 060,00 руб. |
П12д-12 (0,74*1,48*0,16) | М 350 | 0,180 | 0,450 | П12Д-12 | 740 | 1 480 | 160 | B25 | 3 060,00 руб. |
П15-5 (2,99*1,48*0,1) | М 350 | 0,660 | 1,750 | П15-5 | 2 980 | 1 840 | 120 | B25 | 11 220,00 руб. |
П15-8 (2,99*1,84*0,12) | М 350 | 0,667 | 1,750 | П15-8 | 2 980 | 1 840 | 120 | B25 | 11 339,00 руб. |
П15д-5 (0,74*1,84*0,12) | М 350 | 0,160 | 0,420 | П15д-5 | 740 | 1 840 | 120 | B25 | 2 720,00 руб. |
П15д-8 (0,74*1,84*0,12) | М 350 | 0,160 | 0,420 | П15д-8 | 740 | 1 840 | 120 | B25 | 2 720,00 руб. |
П21-5 (3,0*2,46*0,16) | М 350 | 1,180 | 2,950 | П21-5 | 2 980 | 2 460 | 160 | B25 | 20 060,00 руб. |
П21-8 (3,0*2,46*0,16) | М 350 | 1,180 | 2,950 | П21-8 | 2 980 | 2 460 | 160 | B25 | 20 060,00 руб. |
П21д-5 (0,74*2,46*0,16) | М 350 | 0,290 | 0,726 | П21д-5 | 740 | 2 460 | 160 | B25 | 4 930,00 руб. |
П21д-8 (0,74*2,46*0,16) | М 350 | 0,290 | 0,726 | П21д-8 | 740 | 2 460 | 160 | B25 | 4 930,00 руб. |
Обращаем Ваше внимание что цены не являются офертой и при заказе продукции их необходимо уточнять, так же возможно что больших объёмах заказа стоимость может понижаться.