Кольца, крышки, днища серии 3.900.1-14

Кольца, крышки, днища серии 3.900.1-14 это высокопрочные монолитные железобетонные изделия круглого сечения. Являются опорным, базовым элементом железобетонного колодца, защищает его от негативного воздействия подземных и грунтовых вод, а также противостоит разрушениям при перекосах и обвалах грунта. В целом, конструкции железобетонных колодцев (водопроводные и канализационные) являются широко используемыми сооружениями. Без них не возможно обустройство различных инженерных сетей, водоотводных коммуникаций, а также канализационных септиков. Использование таких сооружений целесообразно, так как они обладают высокой устойчивостью к деформациям, негативному воздействию грунтовых вод и почвы.
Наименование изделия | Марка бетона | V=куб.м | P=тн | Маркировка | L | B | H | Класс бетона | с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС10-3 (1,0*0,3) | М 200 | 0,080 | 0,200 | B15 | 3 300,00 руб. | ||||
КС10-6 (1,0*0,6) | М 200 | 0,160 | 0,400 | B15 | 4 840,00 руб. | ||||
КС10.9 (1,0х0,9) | М 200 | 0,260 | 0,600 | КС 10.9 | 1 000 | 80 | 890 | B15 | 5 280,00 руб. |
КС15-3 (1,5*0,3) | М 200 | 0,120 | 350,000 | B15 | 5 120,00 руб. | ||||
КС15-6 (1,5*0,6) | М 200 | 0,300 | 0,675 | B15 | 7 975,00 руб. | ||||
КС15.9 (1,5*0,9) | М 200 | 0,500 | 1,250 | КС 15.9 | 1 500 | 90 | 890 | B15 | 9 760,00 руб. |
КС20-3 (2,0*0,3) | М 200 | 0,197 | 0,493 | ||||||
КС20-6 (2,0*0,6) | М 200 | 0,390 | 0,975 | B15 | 11 000,00 руб. | ||||
КС20-9 (2,0*0,9) | М 200 | 0,590 | 1,470 | КС 20.9 | 2 000 | 100 | 890 | B15 | 13 200,00 руб. |
Люк чугунный | 0,050 | тип "Т" | 12 000,00 руб. | ||||||
КЛ 7-1 | М 200 | 0,027 | 0,070 | 459,00 руб. | |||||
ПП10-1 | М 200 | 0,144 | 0,450 | ПП 10-1 | 1 160 | 700 | 150 | B15 | 4 400,00 руб. |
ПП10-2 | М 200 | 0,100 | 0,390 | ПП 10-2 | 1 160 | 700 | 150 | B15 | 4 400,00 руб. |
1ПП15-1 | М 200 | 0,270 | 0,680 | 1ПП 15-1 | 1 680 | 700 | 150 | B15 | 5 940,00 руб. |
1ПП20-1 | М 200 | 0,510 | 1,380 | 1ПП 20-1 | 2 200 | 700 | 160 | B15 | 11 330,00 руб. |
ПН10 (1,5*0,1) | М 200 | 0,180 | 0,450 | ПН 10 | 1 500 | 100 | B15 | 4 400,00 руб. | |
ПН15 (2,0*0,12) | М 200 | 0,380 | 0,950 | ПН 15 | 2 000 | 120 | B15 | 7 070,00 руб. | |
ПН20(2,5*0,12) | М 200 | 0,590 | 1,480 | ПН 20 | 2 500 | 120 | B15 | 11 770,00 руб. |
Обращаем Ваше внимание что цены не являются офертой и при заказе продукции их необходимо уточнять, так же возможно что больших объёмах заказа стоимость может понижаться.