Перемычки брусковые ГОСТ 948-84

Перемычки брусковые ГОСТ 948-84

Нажимая на кнопку, вы даете согласие
на обработку своих персональных данных

Железобетонные перемычки, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения. Допускается применение перемычек для перекрытия проемов в стенах из искусственных и природных камней. Перемычки, предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, а также в зданиях с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией здания в соответствии с требованиями СНиП II-28-73 и СНиП II-7-81 и указанным в заказе на изготовление перемычек.

Наименование изделия Марка бетона V=куб.м P=тн Маркировка L B H Класс бетона с НДС
1ПБ 10-1 (1030*120*65) М 200 0,008 0,020 1ПБ 10-1 1 030 120 65 B15 240,00 руб.
1ПБ 13-1 (1290*120*65) М 200 0,010 0,025 1ПБ 13-1 1 290 120 65 B15 300,00 руб.
1ПБ 16-1 (1550*120*65) М 200 0,012 0,030 1ПБ 16-1 1 550 120 65 B15 360,00 руб.
2ПБ 10-1П (1030*120*140) М 200 0,017 0,043 2ПБ 10-1п 1 030 120 140 B15 510,00 руб.
2ПБ 13-1П (1290*120*140) М 200 0,022 0,054 2ПБ 13-1п 1 290 120 140 B15 660,00 руб.
2ПБ 16-2П (1550*120*140) М 200 0,026 0,065 2ПБ 16-2п 1 550 120 140 B15 780,00 руб.
2ПБ 17-2П (1680*120*140) М 200 0,028 0,071 2ПБ 17-2п 1 680 120 140 B15 840,00 руб.
2ПБ 19-3П (1940*120*140) М 200 0,033 0,081 2ПБ 19-3п 1 940 120 140 B15 990,00 руб.
2ПБ 22-3П (2200*120*140) М 200 0,037 0,092 2ПБ 22-3п 2 200 120 140 B15 1 110,00 руб.
2ПБ 25-3П (2460*120*140) М 200 0,041 0,103 2ПБ 25-3п 2 460 120 140 B15 1 230,00 руб.
2ПБ 26-4П (2590*120*140) М 200 0,044 0,109 2ПБ 26-4п 2 590 120 140 B15 1 320,00 руб.
2ПБ 29-4П (2850*120*140) М 200 0,048 0,120 2ПБ 29-4п 2 850 120 140 B15 1 200,00 руб.
2ПБ 30-4П (2980*120*140) М 200 0,050 0,125 2ПБ 30-4п 2 980 120 140 B15 1 250,00 руб.
3ПБ 13-37П (1290*120*220) М 200 0,034 0,085 3ПБ 13-37п 1 290 120 220 B15 850,00 руб.
3ПБ 16-37П (1550*120*220) М 200 0,041 0,102 3ПБ 16-37п 1 550 120 220 B15 1 025,00 руб.
3ПБ 18-37П (1810*120*220) М 200 0,048 0,119 3ПБ 18-37п 1 810 120 220 B15 1 200,00 руб.
3ПБ 18-8П (1810*120*220) М 200 0,048 0,119 3ПБ 18-8п 1 810 120 220 B15 1 200,00 руб.
3ПБ 21-8П (2070*120*220) М 200 0,055 0,137 3ПБ 21-8п 2 070 120 220 B15 1 375,00 руб.
3ПБ 25-8П (2460*120*220) М 200 0,065 0,162 3ПБ 25-8п 2 460 120 220 B15 1 625,00 руб.
3ПБ 27-8П (2720*120*220) М 200 0,072 0,180 3ПБ 27-8п 2 720 120 220 B15 1 800,00 руб.
3ПБ 30-8П (2980*120*220) М 200 0,079 0,197 3ПБ 30-8п 2 980 120 220 B15 1 975,00 руб.
3ПБ 34-4П (3370*120*220) М 200 0,089 0,222 3ПБ 34-4п 3 370 120 220 B15 2 225,00 руб.
5ПБ 18-27П (1810*250*220) М 200 0,100 0,250 5ПБ 18-27п 1 810 250 220 B15 2 500,00 руб.
5ПБ 21-27П (2070*250*220) М 200 0,114 2 415,250 5ПБ 21-27п 2 070 250 220 B15 2 850,00 руб.
5ПБ 25-27П (2460*250*220) М 200 0,135 0,338 5ПБ 25-27п 2 460 250 220 B15 3 375,00 руб.
5ПБ 27-27П (2720*250*220) М 200 0,150 0,375 5ПБ 27-27п 2 720 250 220 B15 3 177,97 руб.
5ПБ 30-27П (2980*250*220) М 200 0,164 0,410 5ПБ 30-27п 2 980 250 220 B15 4 100,00 руб.
5ПБ 31-27П (3110*250*220) М 200 0,171 0,428 5ПБ 31-27п 3 110 250 220 B15 4 275,00 руб.
5ПБ 25-37П (2460*250*220) М 200 0,135 0,338 5ПБ 25-37п 2 460 250 220 B15 3 375,00 руб.
5ПБ 27-37П (2720*250*220) М 200 0,150 0,375 5ПБ 27-37п 2 720 250 220 B15 3 750,00 руб.
5ПБ30-37П (2980*250*220) М 200 0,164 0,410 5ПБ 30-37п 2 980 250 220 B15 4 100,00 руб.
5ПБ 34-20П (3370*250*220) М 200 0,185 0,463 5ПБ 34-20п 3 370 250 220 B15 4 625,00 руб.
5ПБ 36-20П (3630*250*220) М 200 0,200 0,500 5ПБ 36-20п 3 630 250 220 B15 5 000,00 руб.

Обращаем Ваше внимание что цены не являются офертой и при заказе продукции их необходимо уточнять, так же возможно что больших объёмах заказа стоимость может понижаться.