Сборные фундаменты серия 1.020-1/83

Фундаменты сборные железобетонные для колонн сечением 300х300 и 400х400 мм для прменения в каркасно-панельных общественных зданиях промышленных предприятий, строящихся в обычных районах и в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов на грунтах с неагрессивными, а также слабо и среднеагрессивными грунтовыми водами.
Наименование изделия | Марка бетона | V=куб.м | P=тн | Маркировка | L | B | H | Класс бетона | с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ф12.8-1 (1,2х1,2х0,75) | М 200 | 0,750 | 1,900 | 1 Ф 12.8-1 | 1 200 | 1 200 | 750 | B15 | 6 750,00 руб. |
1 Ф12.8-2 (1,2х1,2х0,75) | М 300 | 0,750 | 1,900 | 1 Ф 12.8-2 | 1 200 | 1 400 | 750 | B22,5 | 6 900,00 руб. |
1 Ф12.8-3 (1,2х1,2х0,75) | М 200 | 0,760 | 1,900 | 1 Ф 12.8-3 | 1 200 | 1 400 | 750 | B15 | 6 840,00 руб. |
1 Ф15.8-1 (1,5х1,5х0,75) | М 200 | 1,000 | 2,500 | 1 Ф 15.8-1 | 1 500 | 1 400 | 750 | B15 | 9 000,00 руб. |
1 Ф15.8-2 (1,5х1,5х0,75) | М 200 | 1,000 | 2,500 | 1 Ф 15.8-2 | 1 500 | 1 400 | 750 | B15 | 9 000,00 руб. |
1 Ф15.8-3 (1,5х1,5х0,75) | М 300 | 1,000 | 2,500 | 1 Ф 15.8-3 | 1 500 | 1 400 | 750 | B22,5 | 9 200,00 руб. |
1 Ф15.9-1 (1,5х1,5х0,9) | М 200 | 1,300 | 3,200 | 1 Ф 15.9-1 | 1 500 | 1 400 | 900 | B15 | 11 700,00 руб. |
1 Ф18.9-1 (1,8х1,8х0,9) | М 200 | 1,700 | 4,300 | 1 Ф 18.9-1 | 1 800 | 1 400 | 900 | B15 | 15 300,00 руб. |
1 Ф18.9-2 (1,8х1,8х0,9) | М 300 | 1,700 | 4,300 | 1 Ф 18.9-2 | 1 800 | 1 400 | 900 | B22,5 | 15 640,00 руб. |
1 Ф18.9-3 (1,8х1,8х0,9) | М 300 | 1,700 | 4,300 | 1 Ф 18.9-3 | 1 800 | 1 600 | 900 | B22,5 | 15 640,00 руб. |
2 Ф15.9-1 (1,5х1,5х0,9) | М 200 | 1,200 | 3,000 | 2 Ф 15.9-1 | 1 500 | 1 600 | 900 | B15 | 10 800,00 руб. |
2 Ф15.9-2 (1,5х1,5х0,9) | М 300 | 1,200 | 3,000 | 2 Ф 15.9-2 | 1 500 | 1 600 | 900 | B22,5 | 11 040,00 руб. |
2 Ф18.9-1 (1,8х1,8х0,9) | М 200 | 1,600 | 4,000 | 2 Ф 18.9-1 | 1 800 | 1 600 | 900 | B15 | 14 400,00 руб. |
2 Ф18.9-2 (1,8х1,8х0,9) | М 200 | 1,600 | 4,000 | 2 Ф 18.9-2 | 1 800 | 1 600 | 900 | B15 | 14 400,00 руб. |
2 Ф18.9-3 (1,8х1,8х0,9) | М 300 | 1,600 | 4,000 | 2 Ф 18.9-3 | 1 800 | 1 600 | 900 | B22,5 | 14 720,00 руб. |
2 Ф18.11-1 (1,8х1,8х1,05) | М 200 | 1,800 | 4,500 | 2 Ф 18.11-1 | 1 800 | 1 600 | 1 050 | B15 | 16 200,00 руб. |
Обращаем Ваше внимание что цены не являются офертой и при заказе продукции их необходимо уточнять, так же возможно что больших объёмах заказа стоимость может понижаться.